Our range of products include xp 85w140 hp gear oil, hp parthan ep 220 gear oil, hp gear oil ep 90, castrol alpha sp 150 gear oil, castrol alpha sp 320 gear oil and castrol alpha sp 220 gear oil.
₹ 165 / Litre Get Latest Price
| Grade | XP 85W 140 (T2) |
| Pack Size | 210 L |
| Packaging Size | 210 Litre |
| Type Of Gear Oil | GEAR OIL |
| Brand | JP Enterpise |
| Model Name/Number | Xp 85w 140 |
| Packaging Type | Barrel |
Minimum order quantity: 100 Litre
₹ 132 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 210 Litre |
| Usage/Application | Gear Box |
| Type Of Gear Oil | Gear Oil |
| Brand | HP |
| Packaging Type | Barrel |
| Viscosity Index Per Minute | 90 |
| Vehicle Type | Scooter, Heavy Vehicle, Motorcycle |
| Viscosity, cSt @ 40 DegreeC | 240 |
| Product Grade | Parthan Ep 220 |
| Usage | Used For In Transmissions,Manual Gearboxes,Differentials,And Transfer Cases In Your Car Or Truck. |
Minimum order quantity: 210 Litre
These are premium quality oils manufactured from high quality base stocks fortified with extreme pressure additives, antifoam, antirust and antioxidation agents, thereby they have excellent oxidation resistance and thermal stability. PARTHAN EP grades contain phosphorous and sulfur as extreme pressure agents. These are non-corrosive to copper and copper alloys.
Physico-chemical properties
| PARTHAN EP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 100 | 150 | 220 | 257 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | |
| Viscosity, cSt @ 40°C | 62-72 | 95-100 | 135-160 | 210-240 | 250-270 | 300-340 | 440-475 | 625-700 | 950-1000 | 1450-1550 |
| Viscosity Index | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Flash Point COC, °C, min. | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 220 | 220 | 220 |
| Pour Point, °C, Max | (-)6 | (-)6 | (-)6 | (-)6 | (-)6 | (-)6 | (-)3 | (-)3 | 0 | 0 |
| Timken OK load, kg, | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| FZG, Rig Test, Passes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
₹ 135 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | Barrel of 210 Litre |
| Grade | EP 90 |
| Brand | HP |
| Usage/Application | Used For In Transmissions, Manual Gearboxes, Differentials, And Transfer Cases In Your Car Or Truck. |
| Type Of Gear Oil | Gear Oil |
| Viscosity Index Per Minute | 97 |
| Flash Point, (COC) DegC | 230 |
| Pour Point, DegC | -15 |
Minimum order quantity: 210 Litre
Application
Features and Benefits
| HP GEAR OIL EP | 80 | 90 | 140 |
|---|---|---|---|
| Kinematic Viscosity, @ 100ºC, cSt | 10.5-12.5 | 14.5-18.0 | 24-33 |
| Viscosity Index | 97 | 97 | 97 |
| Flash Point, (COC) ºC | 220 | 230 | 248 |
| Pour Point, ºC | -21 | -15 | -9 |
| Corrosion Copper Strip At 121ºC for 3 Hrs Max | 2 | 2 | 2 |
₹ 205 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | Bucket of 20 Litre |
| Grade | ASW |
| Type Of Gear Oil | Greases |
| Brand | Castrol |
| Viscosity | Index, ASTM D 2270 95 |
| Kinematic Viscosity | 150 CST at 40 DegreeC and 14.5 CST at 100 DegreeC |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 190 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 210 Litre |
| Type Of Gear Oil | Lubricant |
| Oil Type | Gear Oil |
| Brand | Castrol |
| Vehicle Type | Heavy Vehicle |
| Density@ 15 Degree C / 59 Degree F | 900 kg/m3 |
| Kinematic Viscosity @ 40 Degree C / 104 Degree F | 320 mm2/s |
₹ 190 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 210 Litre |
| Grade | SP 220 |
| Type Of Gear Oil | Gear Oil |
| Color | Yellow |
| Model | SP220 |
₹ 140 / Litre Get Latest Price
| Grade | Sp 320 |
| Pack Size | 210 L |
| Brand | Servo |
| Vehicle Type | Bike |
| Unit Pack Size | Barrel of 210 Litre |
| Relative Density | 0.900. (Kg/L) |
| Usage | Used For In Transmissions, Manual Gearboxes, Differentials, And Transfer Cases In Your Car Or Truck. |
| Flash Point COC, DegreeC Min. | 204 |
Minimum order quantity: 210 Litre
₹ 145 / Litre Get Latest Price
| Grade | GEAR OIL 220 |
| Pack Size | 210 L |
| Packaging Size | Barrel of 210 L |
| Usage/Application | Industrial Lubricating Oils |
| Brand | IOCL |
| Vehicle Type | INDUSTRIAL GEAR OIL |
| Unit Pack Size | Barrel of 210 Litre |
Minimum order quantity: 210 Litre
₹ 205 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | Bucket of 20 Litre |
| Grade | Grade Alpha SP 460 |
| Type Of Gear Oil | Lubricant |
| Brand | Castrol |
| FZG Scuffing | DIN 51345 >12 |
| Water Separability, ASTM D 1401 | 30 |
₹ 130 / Litre Get Latest Price
| Grade | EP 320 |
| Pack Size | 210 L |
| Brand | HP |
| Type Of Gear Oil | Gear Oil |
| Packaging Size | 210 Litre |
| Vehicle Type | industrial |
| Viscosity, cSt @ 40 DegreeC | 300 |
| Product Grade | Parthan EP320 |
| Usage | Used For In Transmissions,Manual Gearboxes,Differentials,And Transfer Cases In Your Car Or Truck. |
Minimum order quantity: 210 Litre
Special Features
| PARTHAN EP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 100 | 150 | 220 | 257 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | |
| Viscosity, cSt @ 40°C | 62-72 | 95-100 | 135-160 | 210-240 | 250-270 | 300-340 | 440-475 | 625-700 | 950-1000 | 1450-1550 |
| Viscosity Index | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Flash Point COC, °C, min. | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 220 | 220 | 220 |
| Pour Point, °C, Max | (-)6 | (-)6 | (-)6 | (-)6 | (-)6 | (-)6 | (-)3 | (-)3 | 0 | 0 |
| Timken OK load, kg, | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| FZG, Rig Test, Passes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Luv Tyagi (Owner)
JP Enterprises
Kh No-597 Sihani Sihani Road
Ghaziabad - 201003, Uttar Pradesh, India